Mô tả
Buồng Thử Nghiệm Nhiệt Rung hai chiều - Agree Chamber
Cho phép kiểm tra chất lượng và độ tin cậy của sản phẩm của bạn thực tế hơn đối với môi trường thực tế; mô phỏng môi trường thực tế về nhiệt độ, độ ẩm và độ rung bằng cách tách biệt các thử nghiệm kết hợp. Máy kiểm tra được trang bị bảng điều khiển, màn hình hiển thị tiếng Trung-Anh và hệ thống kiểm soát nhiệt độ vi máy tính; áp dụng cho hàng không vũ trụ, quân sự, xe cộ, điện tử và các sản phẩm công nghệ cao khác.
Buồng Thử Nghiệm Nhiệt Rung hai chiều - Agree Chamber
*Tính năng:
- Kiểm tra sản phẩm hàng không vũ trụ, quân sự, xe cộ & thiết bị điện tử & công nghệ cao.
- Cho phép bạn kiểm tra độ tin cậy chất lượng gần hơn với điều kiện môi trường thực tế.
- Có thể mô phỏng sản phẩm trong nhiệt độ, độ ẩm và độ rung của môi trường thực tế.
- Kiểm tra nhiệt độ, độ ẩm và độ rung có thể được kiểm tra bằng các thử nghiệm riêng biệt hoặc kết hợp.
- Hệ thống điều khiển máy vi tính với màn hình LCD cao cấp hiển thị cả tiếng Anh và tiếng Trung.
- Máy ghi nhiệt độ đĩa; tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện phân tích đường cong PC.
- Khả năng của hệ thống điều khiển máy kiểm tra độ rung: quét tuyến tính, logarit và tần số.
- Quy trình kiểm tra VTH thực tế hơn trong việc mô phỏng môi trường thực tế.
- Khả năng kiểm soát rung tuyến tính, ngẫu nhiên/sin.
* Thông số kỹ thuật: Buồng Thử Nghiệm Nhiệt Rung hai chiều - Agree Chamber
Model No./Specification | 9363-EM-300 | 9363-EM-600 | 9363-EM-1000 | 9363-EM-2000 |
---|---|---|---|---|
Tần số | 2 ~ 3000Hz | 2 ~ 3000Hz | 2 ~ 2500Hz | 2 ~ 2500Hz |
Sự tăng tốc | 33g | 50g | 66g | 1000g |
Dịch chuyển | 30mm | 40mm | 50mm | 50mm |
Tải tối đa | 80kg | 120kg | 250kg | 250kg |
Trọng lượng cuộn dây | 9kg | 12kg | 15kg | 20kg |
Nhiệt độ phạm vi | -40 ℃ ~ 150 ℃ | -50 ℃ ~ 150 ℃ | -50 ℃ ~ 150 ℃ | -50 ℃ ~ 150 ℃ |
Phạm vi độ ẩm | 20% ~ 98% RH | 25% ~ 98% RH | 25% ~ 98% RH | 25% ~ 98% RH |
Độ chính xác của độ phân giải | Nhiệt độ: ± 0,3 ℃ RH: ± 2,5RH | Nhiệt độ: ± 0,3 ℃ RH: ± 2,5RH | Nhiệt độ: ± 0,3 ℃ RH: ± 2,5RH | Nhiệt độ: ± 0,3 ℃ RH: ± 2,5RH |
Phân phối đồng nhất | Nhiệt độ: ± 1.0 ℃ RH: ± 3.0RH | Nhiệt độ: ± 1.0 ℃ RH: ± 3.0RH | Nhiệt độ: ± 1.0 ℃ RH: ± 3.0RH | Nhiệt độ: ± 1.0 ℃ RH: ± 3.0RH |
Tốc độ tăng nhiệt độ | RT20 ℃ ~ -40 ℃ Khoảng 60 phút | RT20 ℃ ~ -40 ℃ Khoảng 70 phút | RT20 ℃ ~ -40 ℃ Khoảng 70 phút | RT20 ℃ ~ -40 ℃ Khoảng 70 phút |
Tốc độ giảm dần nhiệt độ | RT20 ℃ ~ + 150 ℃ Khoảng 60 phút | RT20 ℃ ~ + 150 ℃ Khoảng 70 phút | RT20 ℃ ~ + 150 ℃ Khoảng 70 phút | RT20 ℃ ~ + 150 ℃ Khoảng 70 phút |
Không gian bên trong | 70 × 70 × 70cm (Rộng × Cao × D) | 70 × 70 × 70cm (Rộng × Cao × D) | 70 × 70 × 70cm (Rộng × Cao × D) | 70 × 70 × 70cm (Rộng × Cao × D) |
Không gian bên ngoài | 204 × 196 × 115cm (Rộng × Cao × D) | 236 × 146 × 220cm (Rộng × Cao × D) | 236 × 146 × 220cm (Rộng × Cao × D) | 236 × 146 × 220cm (Rộng × Cao × D) |
Hệ thống điều khiển | LCD sản xuất tại Nhật Bản Kỹ thuật số FK-5461 | LCD sản xuất tại Nhật Bản Kỹ thuật số FK-5461 | LCD sản xuất tại Nhật Bản Kỹ thuật số FK-5461 | LCD sản xuất tại Nhật Bản Kỹ thuật số FK-5461 |
Mở rộng trọng lượng đầu | 5,5kg | 6kg | 6,5kg | 7kg |
Không gian làm việc | 2m × 2m | 2m × 3m | 2m × 3m | 3m × 3m |
Khác | Máy nén được trang bị vật liệu hấp thụ rung động đặc biệt (thiết kế hỗ trợ Doppler laser); áp dụng các thiết bị tạo ẩm siêu âm tuổi thọ cao của Thụy Điển; toàn bộ hệ thống máy nén được bảo hành ba năm. |
Buồng Thử Nghiệm Nhiệt Rung hai chiều - Agree Chamber