Mô tả
Dễ dàng và đơn giản trong vận hành phần mềm; thiết lập nhanh; tương thích với định dạng MS Office Word; vận hành rất giống con người; với nhiều thiết lập diễn giải môi trường. Tất cả các đầu vào đều được xuất ra báo cáo và không cần phải thực hiện chỉnh sửa bổ sung. Theo dõi dữ liệu thử nghiệm theo thời gian thực; thiết lập dạng sóng và vòng quay/phút; có thể lưu lại các thiết lập; menu thả xuống. Công cụ tốt nhất để sàng lọc lỗi.
Press-type Vibration Tester
Sự chỉ rõ
Số mô hình | 9363-PCS-ESS | 9363-PCL-ESS | 9363-SPS-ESS | 9363-SPL-ESS |
---|---|---|---|---|
Kích thước nền tảng | 450*450 | 550*700 | 450*450 | 550*700 |
Điều khiển bởi | máy tính | máy tính | Bộ điều khiển | Bộ điều khiển |
Dải tần số | 5~100 | |||
Gia tốc đỉnh | 12 | 14 | 12 | 14 |
Sự dịch chuyển | 0,35~2,5±1,5% | |||
Tải trọng đỉnh | 100 | 200 | 100 | 200 |
Kích thước phác thảo | 450*450*280 | 550*700*300 | 450*450*280 | 550*700*300 |
Cân nặng | 100 | 125 | 100 | 125 |
Yêu cầu về điện | 220V/5A | |||
Người khác | Kiểm soát thủ công/kiểm soát lập trình/quét tuyến tính/quét logarit/quét ngẫu nhiên/tần số cố định/đầu ra báo cáo thử nghiệm định dạng Word/cài đặt chương trình 19 phần | Điều khiển thủ công/điều khiển lập trình/quét tuyến tính/quét logarit/quét ngẫu nhiên/tần số cố định/cài đặt chương trình 9 phần |
Khác
Các phụ kiện khác: cần điều chỉnh độ dịch chuyển; công tắc bước; bộ điều khiển máy tính công nghiệp và đồ gá chuyên dụng được tính thêm phí.